محاسبهگر کارمزد مشاوران املاک
محاسبه دقیق کارمزد معاملات ملکی بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت
نتیجه محاسبه
-
                    لطفاً اطلاعات معامله را وارد کنید
                | نوع معامله | محدوده مبلغ | نرخ کارمزد (از هر طرف) | 
|---|---|---|
| خرید و فروش | تا ۱ میلیارد تومان | ۱٪ | 
| خرید و فروش | بیش از ۱ میلیارد تا ۲ میلیارد تومان | ۰٫۷٪ | 
| خرید و فروش | بیش از ۲ میلیارد تومان | ۰٫۵٪ | 
| اجاره | - | ۱/۳ اجاره ماهیانه | 
| اجاره به صورت رهن (فرض الحسنه) | - | ۱٪ مبلغ رهن | 
| تمدید قرارداد | - | ۱/۲ تعرفه مصوب معاملات | 
توجه: این مبلغ برای هر یک از طرفین معامله (خریدار و فروشنده یا موجر و مستأجر) محاسبه شده است. کارمزد میبایست پس از تنظیم قرارداد از سوی متعاملین پرداخت گردد.
	    
	  	  
						
						
						          